Раскрытие информации
Финансовые показатели Банк Пермь (АО)
Отчетная дата | Валюта баланса, тыс.руб | Капитал (собственные средства), тыс. руб |
---|---|---|
01.02.2019 | 2 935 947 | 547 905 |
01.01.2019 | 2 996 744 | 559 829 |
01.01.2018 | 3 164 925 | 547 209 |
01.01.2017 | 2 955 740 | 532 468 |
01.01.2016 | 2 913 822 | 511 506 |
01.01.2015 | 2 760 383 | 483 367 |
Аудиторские организации
Раскрытие информации для регулятивных целей
На дату | |
---|---|
Основные характеристики инструментов капитала | 05.08.2016 |
Основные характеристики инструментов капитала | 12.01.2016 |
Дата раскрытия | |
---|---|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом на 01.10.2018 г. | 23.11.2018 |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом на 01.07.2018 г. | 09.08.2018 |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1 квартал 2018 г. | 24.05.2018 |
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Дата раскрытия | |
---|---|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г. (утверждена Общим собранием акционеров 07.05.2018 г., Протокол б/н от 08.05.2018 г.) | 10.05.2018 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г. (утверждена Общим собранием акционеров 25.04.2017 г., Протокол б/н от 26.04.2017 г.) | 05.05.2017 |
Годовой отчёт за 2015 г. | 18.05.2016 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г. (утверждена Общим собранием акционеров 17.05.2016 г., Протокол б/н от 17.05.2016 г.) | 14.04.2016 |
Годовой отчет за 2014 г. | 27.05.2015 |
Годовой отчет за 2013 г. | 28.05.2014 |
Аудиторское заключение о достоверности отчета
Документы | Дата раскрытия |
---|---|
Аудиторское заключение за 2017 г. | 10.05.2018 |
Аудиторское заключение за 2016 г. | 05.05.2017 |
Аудиторское заключение за 2015 г. | 14.04.2016 |
Публикуемая квартальная отчетность
Документы | Дата раскрытия |
---|---|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 9 месяцев 2018 года | 07.11.2018 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 полугодие 2018 года | 08.08.2018 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 квартал 2018 года | 14.05.2018 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 9 месяцев 2017 года | 08.11.2017 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 полугодие 2017 года | 09.08.2017 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 квартал 2017 года | 11.05.2017 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 3 квартал 2016 года | 09.11.2016 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 2 квартал 2016 года | 11.08.2016 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 1 квартал 2016 года | 17.05.2016 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Пояснительная информация за 3 квартал 2015 года | 10.11.2015 |
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО
Документы | Дата публикования |
---|---|
Отчет МСФО за 1 полугодие 2018 (неаудирован), Обзорная проверка | 29.08.2018 |
Отчет по МСФО 2017, Аудиторское заключение МСФО 2017 | 11.05.2018 |
Отчет по МСФО за 1 полугодие 2017 (неаудирован) | 29.08.2017 |
Отчет по МСФО 2016, Аудиторское заключение МСФО 2016 | 11.05.2017 |
Отчет по МСФО 2015, Аудиторское заключение МСФО 2015 | 27.05.2016 |
Отчет по МСФО 2014, Аудиторское заключение МСФО 2014 | 24.06.2015 |
Актуальная бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетная информация, а также информация о лицах, под контролем, либо значительным влиянием которых находится Банк, доступна на сайте Банка России.